Proyectos asociados
- FONDECYT Nº11230998 ‘Doing our MAGIC: Applying an integrative physiological breeding approach using a MAGIC population to deliver wheat (Triticum aestivum) genotypes adapted to drought and heat.
- Subvención a la Instalación en la Academia ‘Fortaleciendo las capacidades predictivas para optimizar la toma de decisiones hacia una agricultura más sustentable’
Patrocinante: Daniela Bustos-Korts, IPSV, daniela.bustos@uach.cl
Tema 1
Título: | Caracterización de la diversidad genética en programas de mejoramiento de trigo en Chile |
Contexto: | La creación de variedades de trigo se basa en el cruzamiento (polinización) entre dos o más genotipos con características complementarias. Para que un cruzamiento sea exitoso y origine una descendencia que se adapte bien a las condiciones ambientales, es crítico conocer la diversidad genética disponible. |
Foco de la tesis: | Utilizar marcadores moleculares distribuidos a lo largo del genoma del trigo para caracterizar 188 genotipos de trigo que representan la diversidad genética presente en Chile. |
Tipo de trabajo: | análisis de datos utilizando R |
Inicio aproximado: | mayo 2023 (flexible) |
Tema 2
Título: | Caracterización de la adaptación de genotipos de trigo a la zona centro-sur de Chile |
Contexto: | La creación de nuevas variedades requiere de su evaluación en múltiples ambientes para caracterizar su adaptación a condiciones de producción. Para ello, las variedades candidatas se evalúan en ensayos de campo en varias localidades y años. |
Foco de la tesis: | Utilizar datos de ensayos multi-ambiente para evaluar la adaptación y la estabilidad de rendimiento de genotipos de trigo y la existencia de zonas geográficas que induzcan patrones adaptativos particulares. |
Tipo de trabajo: | análisis de datos utilizando R |
Inicio aproximado: | mayo 2023 (flexible) |
Tema 3
Título: | Estimación de los parámetros de sensibilidad fotoperiódica y requerimientos de vernalización de genotipos de trigo para ser utilizados en el modelo de cultivos APSIM-wheat |
Contexto: | La fenología es uno de los caracteres claves para la adaptación de los cultivos ya que determina el riesgo de exposición a estreses ambientales en etapas críticas para la determinación del rendimiento y la sincronía entre la disponibilidad de recursos ambientales y la demanda del cultivo. |
Foco de la tesis: | Estimar los parámetros de sensibilidad fotoperiódica y requerimientos de vernalización de trigos con alelos contrastantes para genes de fenología. |
Tipo de trabajo: | Seguimiento de fenología cámara de crecimiento (2 largos de fotoperiodo, 2 niveles de vernalización), análisis de regresión en R, familiarización con el modelo APSIM |
Inicio aproximado: | mayo 2023 (flexible) |
Tema 4
Título: | Estimación de parámetros de disponibilidad hídrica del suelo y de acumulación de biomasa de genotipos de trigo para ser utilizados en el modelo de cultivos APSIM-wheat |
Descripción: | Para predecir la adaptación de variedades de trigo en condiciones de campo es fundamental conocer parámetros básicos que dependen del suelo y del genotipo. Estos parámetros determinan la capacidad de almacenamiento de agua del suelo y características fisiológicas como la fenología, partición de biomasa, eficiencia de uso de radiación, entre otros.
Esta tesis buscará estimar estos parámetros en un ensayo de campo y utilizarlos para predecir el rendimiento y biomasa con el modelo de cultivo APSIM. |
Tipo de trabajo: | trabajo de campo (Santa Rosa), análisis estadístico en R, familiarización con el modelo APSIM |
Inicio aproximado: | agosto 2023 |